XXVI CAMPIONATO REGIONALE di NUOTO MASTER della CAMPANIA F.I.N. 2011
Caserta, Stadio del Nuoto 6 e 13 febbraio 2011
MEDAGLIE VINTE DAL CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
Actis Antonio M40 Argento 200 sl: 2'31"77
Ardia Ernesto M45 Bronzo 100 rana: 1'32"45
Avallone Maurizio M45 Argento 100 sl: 1'07"43 Bronzo 200 misti: 3'00"39
Borrelli Alessandro M40 Bronzo 200 dorso: 3'55"79
Buonocore Alfonso M75 Oro 100 sl: 1'34"67 Oro 50 sl: 38"56
Ciardulli Claudia M40 Oro 200 sl: 2'56"02 Argento 50 sl: 36"79
Cinquegrana Claudia M40 Argento 400 misti: 7'22"43 Argento 200 misti: 3'34"21
Craus Giulio M40 Bronzo 50 dorso: 44"17
D'Ambrosio Serena M35 Bronzo 400 sl: 6'55"31 Bronzo 200 sl: 3'12"94
Daniele Pietro M50 Oro 200 rana: 3'08"73 Oro 50 rana: 38"71
De Sanctis Davide M35 Oro 100 dorso: 1'20"88 Argento 50 sl: 28"93
De Simone Gian Nicola M45 Oro 400 misti: 6'18"32 Argento 200 misti: 2'55"78
De Torres Achille M60 Argento 100 dorso: 2'03"69
Fasano Federica M35 Oro 400 sl: 5'47"95 Oro 200 sl: 2'44"11
Fattore Alessandro M45 Argento 200 dorso: 3'19"95
Ferraro Morgera Luciana M65 Oro 800 sl: 17'51"63 Oro 50 dorso: 1'07"68
Forquet Aldo M45 Oro 100 sl: 1'05"67 Bronzo 200 sl: 2'27"28
Franzese Melania M25 Oro 50 delfino: 36"25
Greco Giuseppe M25 Oro 200 dorso: 2'40"95 Bronzo 800 sl: 10'44"46
Grillo Vittorio M50 Oro 100 rana: 1'40"60 Argento 200 dorso: 4'01"80
Iacomino Giacomo M35 Oro 200 dorso: 3'18"59 Argento 200 delfino: 3'25"30
Knight Massimo M45 Bronzo 400 sl: 5'39"96 Bronzo 100 dorso: 1'31"92
Leonardis Ilaria M30 Oro 100 rana: 1'37"31 Oro 50 sl: 33"61
Lignano Ferdinando M60 Bronzo 100 rana: 1'46"86
Lombardi Massimo M60 Oro 200 rana: 3'43"32 Argento 100 rana: 1'41"51
Modonutti Dario M40 Oro 50 delfino: 29"94 Argento 50 sl: 27"33
Murano Roberta M50 Oro 400 misti: 7'51"54 Oro 100 sl: 1'26"93
Niola Marcello M25 Argento 100 rana: 1'28"18
Oliviero Marica M30 Argento 100 dorso: 1'37"60 Argento 50 sl: 37"75
Palombo Pandolfo Alfredo M40 Argento 50 dorso: 41"72 Bronzo100 dorso: 1'32"27
Ranieri Paolo M30 Oro 100 dorso: 1'21"39 Argento 200 dorso: 2'56"78
Riccardi Felice M25 Argento 50 delfino: 31"85
Solfanelli Giacomo M40 Oro 200 sl: 2'19"52 Oro 50 sl: 27"85
Vallone Mariarosaria M55 Oro 100 rana: 1'38"71 Oro 50 dorso: 44"87
Velonà Bruno M35 Bronzo 200 sl: 2'54"53
Hanno gareggiato con onore: Bovenzi Annibale (M45); Capuano Paolo (M40); Corsaro Michelangelo (M25); De Rosa Giuseppe (M50); Fattore Marcello (M45); Foggia Pasquale (M45); Gioia Antonio (M40); Micillo Alessandro (M40); Morino Mauro (M55); Riso Massimiliano (M35); Somma Paola (M45); Vitobello Francesco (M40)
Capitano: Alfonso Buonocore
Allenatori: Pasquale Viglione, Enzo Palmentieri
![]() |